| 项目 | 参数 |
| 通 讯 | RS232/RS485/以太网/USB |
| 单 节 电 压 | 2V 0-3V精度0.5﹪rdg±6rdgt |
| 12V0-16V精度0.2﹪rdg±6rdgt | |
| 内阻范围及精度 | 2V0.00-10.0mΩ 12V0.00-100.0mΩ 精度0.2﹪rdg±6rdgt |
| 总体电压范围 | 0-300V(更大电压可定制) |
| 总体电流范围 | 0-100A(选配电流传感器) |
| 连 接 路 数 | 4、8、12、24、32、48、54、108、256路 |
| 存 储 器 | 128MFlash |
| 屏 幕 | 128×64的液晶屏幕 |
| 尺 寸 | 420×390×142mm(壁挂式) 483×386×185mm(机柜式) |
| 重 量 |
5Kg |
产品功能
通过GPRS或以太网远程监控方式,应用强大完善PC机系统管理软件,可以通过以下功能实时对蓄电池进行管理:
1、定时内阻检测功能
Copyright © 武汉科港动力电气有限公司版权所有