| 规格型号 |
容量(kVA) |
输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 输出直流高压(kV) | 重量(kg) |
| KGYDG-5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
| KGYDG -3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
| KGYDG -5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
| KGYDG -10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
| KGYDG -15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
| KGYDG -20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
| KGYDG -25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
| KGYDG -30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
| KGYDG -5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
| KGYDG -10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
| KGYDG -15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
| KGYDG -20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
| KGYDG -25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
| KGYDG -15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
| KGYDG -20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
| KGYDG -25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
| KGYDG -30/120 | 30 | 250 | 100 |
Copyright © 武汉科港动力电气有限公司版权所有